The Boeing Company ha annunciato le consegne relative ai suoi prodotti commerciali e di difesa nel secondo trimestre del 2017.
Di seguito il principale programma di consegne del trimestre e dall’inizio dell’anno ad oggi, comprese quelle effettuate tramite operatori di leasing (tra parentesi):
| 2° trim. | Dall’inizio dell’anno ad oggi | ||||||
| Commercial Airplanes | |||||||
| 737 | 123 | 236 | |||||
| 747 | 3 | 4 | (1) | ||||
| 767 | 3 | 5 | |||||
| 777 | 21 | 42 | |||||
| 787 | 33 | 65 | |||||
| Total | 183 | 352 | |||||
| Defense, Space & Security | |||||||
| AH-64 Apache (New) | 2 | 5 | |||||
| AH-64 Apache (Remanufactured) | 15 | 28 | |||||
| C-17 Globemaster III | — | — | |||||
| CH-47 Chinook (New) | 1 | 4 | |||||
| CH-47 Chinook (Renewed) | 10 | 19 | |||||
| F-15 Models | 4 | 7 | |||||
| F/A-18 Models | 6 | 12 | |||||
| P-8 Models | 5 | 9 | |||||
| Commercial and Civil Satellites | 2 | 3 | |||||
| Military Satellites | — | — | |||||
